<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ennakointi - Kaakkois-Suomi</title>
	<link>http://www.aavistus.fi</link>
	<description>Ihan uusi WordPress-sivusto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Metsäklusterille uusia innovaatioita perinteisen liiketoiminnan ulkopuolelta</title>
		<description><![CDATA[Lähes kaikessa metsäteollisuuden viestinnässä puhutaan nyt uusista innovaatioista. Biopolttoaineet, biokomposiitit, mikrofibrilli- ja nanoselluosa,&#8221;painettu äly (-kartonki)&#8221; tai lämpömuovattava kartonki ovat jo todellisuutta.  Muttapaljon ideoita riittää vielä tutkijoiden koeputkissa ja monemuisn pöytälaatikoissa. Metsäklusteri Oy:n RAMI-ohjelmassa haettiin uusia ideoita metsäklusterin uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, tavoitteena radikaalit innovaatiot. Biotalouden vahva trendi näkyy uusien innovaatioiden luomisessa – se heijastuu myös selluloosa-muuntokuidun [...]]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/metsaklusterille-uusia-innovaatioita-perinteisen-liiketoiminnan-ulkopuolelta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vuoden esimerkillisellä työllistäjällä työskentelevät myös osatyökykyiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat</title>
		<description><![CDATA[VATES-säätiö etsi palkittavaksi työnantajaa, joka on uudella tavalla mahdollistanut työntekijän paluun sairaslomalta takaisin tai kehittänyt työoloja ja palkannut vammaisia, pitkäaikaissairaita tai osatyökykyisiä henkilöitä työsuhteeseen. ISS Palvelut Oy valittiin vuoden 2011 esimerkilliseksi työllistäjäksi kehittämänsä monipuolisen työssä pysymisen toimintamallin ansiosta. Tuloksina ovat mm. • Kuntoutustuelta työhön palaavien erityisen korkea osuus 70 %. • Keskimääräisen työuran merkittävä pidentyminen [...]]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/vuoden-esimerkillisella-tyollistajalla-tyoskentelevat-myos-osatyokykyiset-vammaiset-ja-pitkaaikaissairaat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uusiutuvien tavoite toteutuu vain laajoilla määrätietoisilla toimilla</title>
		<description><![CDATA[Selvitys uusiutuvan energian pullonkauloista: Uusiutuvien tavoite toteutuu vain laajoilla määrätietoisilla toimilla Uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä noin 70 prosenttia on sälytetty energiateollisuuden vastuulle Suomen kansallisessa suunnitelmassa. Energiateollisuus ry:n selvityksen perusteella alan yhtiöillä on riittävät tekniset valmiudet ja suunnitelmat toteuttaa tavoitteisiin tarvittavat investoinnit. Nykykehityksellä Suomi ei kuitenkaan saavuta tavoitteita ilman määrätietoisia toimia investointiesteiden purkamiseksi ja metsäenergiamarkkinoiden tehostamiseksi, ET:n [...]]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/uusiutuvien-tavoite-toteutuu-vain-laajoilla-maaratietoisilla-toimilla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suomalaisnuoret laimeita ryhtymään yrittäjäksi</title>
		<description><![CDATA[Nuoret yrittävät – vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä perustuu vuosina 2010–2011 toteutettuun tutkimushankkeeseen, jossa kerättiin vertailevaa kansainvälistä tietoa suomalaisten, yhdysvaltalaisten ja eteläkorealaisten nuorten yrittäjyysasenteista. Suomalaisnuoret kokevat yhä maamme yrittäjyyskulttuurin epäonnistumisia ja riskejä korostavana, kun yhdysvaltalaisnuorille yrittäjyys merkitsee riskien oton sallimista ja myönteistä yrittäjyysilmapiiriä. Yli puolet suomalaisnuorista ilmoittaakin pelkäävänsä epäonnistumista yrittäjyydessä. Suomalaisten nuorten tavoin enemmistö korealaisista [...]]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/suomalaisnuoret-laimeita-ryhtymaan-yrittajaksi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suomelle pikaisesti kansallinen biotalousstrategia!</title>
		<description><![CDATA[Metsistä, vedestä ja mineraaleista huippuosaamisella uusia arvotuotteita Suomen ICT-alan ja perinteisen metsäteollisuuden äkilliseen rakennemuutokseen tulee reagoida. Jotta Suomi menestyy, tulee sen kasvattaa uusia vahvoja toimialoja. Biotaloudesta on edellytykset tulla Suomen elinkeinoelämälle vahva uusi menestystoimiala. Tämä edellyttää toimivaa yhteistyöverkostoa ja omaa biotalousstrategiaa. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori avasi keskustelun biotalousstrategiasta ja kumppanuusverkoston perustamisesta VTT:n Bioeconomy Forum [...]]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/suomelle-pikaisesti-kansallinen-biotalousstrategia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Millaista ympäristöosaamista Suomessa tarvitaan vuonna 2025?</title>
		<description><![CDATA[Ympäristöosaajat2025 -hankkeen väliraportissa esitetään Delfoi-asiantuntijahaastattelujen tulosten pohjalta neljä vaihtoehtoista skenaariota siitä, millaista ympäristöosaamista Suomessa tarvitaan vuonna 2025: Ympäristöosaajat2025–tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Lähde: Finlands Futures Research Centre]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/millaista-ymparistoosaamista-suomessa-tarvitaan-vuonna-2025/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skinnarila Game Summit kokoaa peliklusterin verkostoa yhteen</title>
		<description><![CDATA[(Saimaan ammattikorkeakoulun tiedote 4.5.2012) Skinnarila Game Summit -tapahtuma kokoaa yhteen pelialan yritykset ja tekijät Lappeenrannan Ylioppilastalolla (Laserkatu 10) keskiviikkona 18.4.2012 kello 15.45-22.00. Kyseessä on ensimmäinen tapahtuma EU-rahoitteisessa Game Cluster -hankkeessa, jossa kehitetään Etelä-Suomen pelialaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja Etelä-Suomea kansainvälisesti houkuttelevaksi paikaksi peliyrityksille. - Kyseessä on tiedotus- ja verkostoitumistapahtuma pelialan ja siihen läheisesti liittyvien tekijöiden, kuten [...]]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/skinnarila-game-summit-kokoaa-peliklusterin-verkostoa-yhteen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiateollisuus ry:n gallup: Suomalaisten ydinvoiman kannatus vakaata</title>
		<description><![CDATA[Ydinvoimaan suhtaudutaan pääosin myönteisesti, nuorten ydinvoimakielteisyys vähentynyt Fukushiman onnettomuus ja muu ydinvoimaan liittyvä uutisointi eivät ole merkittävästi heikentäneet suomalaisten luottamusta ydinvoimaan energialähteenä. Ydinvoiman suosio on pudonnut hieman vuoden ta-kaisesta. Vankka enemmistö, eli noin 65 prosenttia selvän mielipiteen antaneista, suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti. Suomalaisista 42 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti ja 23 prosenttia kiel-teisesti. Neutraalisti suhtautuvia on 35 [...]]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/energiateollisuus-ryn-gallup-suomalaisten-ydinvoiman-kannatus-vakaata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alueiden ennakointiseminaarin materiaalit Porista</title>
		<description><![CDATA[Alueiden ennakointiseminaari järjestettiin Porissa 29.-30.3.2012 teemana Alueiden epävarma tulevaisuus? Seminaari tarjosi ajankohtaista ennakointitietoa ja pureutui haasteisiin, joita voimistuva rakennemuutos aiheuttaa alueille. Alue- ja paikkalähtöistä ajattelutapaa lähestyttiin sekä keskushallinnon näkökulmista että esimerkein maakunnista. Seminaarin aineistot löydät Satakunnan liiton sivuilta.]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/alueiden-ennakointiseminaarin-materiaalit-porista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uudistuneesta Findikaattori-palvelusta taustatietoa päätöksentekoon</title>
		<description><![CDATA[Ajantasaista tietoa yhteiskunnan kehityksestä tarjoava Findikaattori on uudistunut. Findikaattori on verkkopalvelu, joka tarjoaa ajantasaista ja relevanttia tietoa yhteiskunnan tärkeistä ilmiöistä. Se sisältää yli n. 100 yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavaa indikaattoria. Palvelusta löytyy ajantasaista tilastotietoa mm. taloudesta, terveydestä, koulutuksesta, työmarkkinoista ja ympäristöstä. Palvelun ovat toteuttaneet Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa. Findikaattori löytyy [...]]]></description>
		<link>http://www.aavistus.fi/uudistuneesta-findikaattori-palvelusta-taustatietoa-paatoksentekoon/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

