<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ennakointi - Kaakkois-Suomi</title>
	<atom:link href="http://www.aavistus.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aavistus.fi</link>
	<description>Ihan uusi WordPress-sivusto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Metsäklusterille uusia innovaatioita perinteisen liiketoiminnan ulkopuolelta</title>
		<link>http://www.aavistus.fi/metsaklusterille-uusia-innovaatioita-perinteisen-liiketoiminnan-ulkopuolelta/</link>
		<comments>http://www.aavistus.fi/metsaklusterille-uusia-innovaatioita-perinteisen-liiketoiminnan-ulkopuolelta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritva-Liisa Pulkkinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elinkeinorakenne]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovaatio]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonvarat]]></category>
		<category><![CDATA[metsä]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aavistus.fi/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Lähes kaikessa metsäteollisuuden viestinnässä puhutaan nyt uusista innovaatioista. Biopolttoaineet, biokomposiitit, mikrofibrilli- ja nanoselluosa,&#8221;painettu äly (-kartonki)&#8221; tai lämpömuovattava kartonki ovat jo todellisuutta.  Muttapaljon ideoita riittää vielä tutkijoiden koeputkissa ja monemuisn pöytälaatikoissa. Metsäklusteri Oy:n RAMI-ohjelmassa haettiin uusia ideoita metsäklusterin uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, tavoitteena radikaalit innovaatiot. Biotalouden vahva trendi näkyy uusien innovaatioiden luomisessa – se heijastuu myös selluloosa-muuntokuidun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lähes kaikessa metsäteollisuuden viestinnässä puhutaan nyt <a href="http://www.metsateollisuus.fi/juurinyt2/uutiset/Sivut/Innovaatiotuudistavatmetsateollisuutta.aspx" target="_blank">uusista innovaatioista.</a> Biopolttoaineet, biokomposiitit, mikrofibrilli- ja nanoselluosa,&#8221;painettu äly (-kartonki)&#8221; tai lämpömuovattava kartonki ovat jo todellisuutta.  Muttapaljon ideoita riittää vielä tutkijoiden koeputkissa ja monemuisn pöytälaatikoissa.</p>
<p>Metsäklusteri Oy:n <strong>RAMI-ohjelmassa</strong> haettiin uusia ideoita metsäklusterin uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, tavoitteena radikaalit innovaatiot. Biotalouden vahva trendi näkyy uusien innovaatioiden luomisessa – se heijastuu myös selluloosa-muuntokuidun kehitystyöhön ja markkinanäkymiin.<br />
”RAMI-ohjelman tavoitteena oli luoda iso joukko radikaaleja asiakas- ja markkinalähtöisiä ideoita lähinnä metsäklusterin nykyisen ydinliiketoiminnan ulkopuolelle. Ideoita syntyi noin 2 500, joista jatkotyöstettiin 150. Mukana ideoinnissa oli laaja joukko Metsäklusterin jäsenyrityksiä”, kertoo RAMI-ohjelman ohjausryhmän jäsen, tekninen asiakaspalvelupäällikkö Risto Kallio Stora Ensosta.</p>
<p>Ideoista on syntymässä muun muassa laajempi ohjelmakokonaisuus pakkausten ja niihin liittyvien palvelujen kehittämiseksi. <strong>Tärkeä toimintatapoihin liittyvä aihe on pienten ja keskisuurten yritysten mukaan saaminen ideoiden jalostamiseen. Tähän mietitään parhaillaan vaihtoehtoisia tapoja.</strong></p>
<p>”Kaikki ideat ovat ideointiin osallistuneiden yritysten käytössä. Stora Enso on läpikäynyt kaikki esitetyt ideat ja muutamia niistä olemme ottaneet jatkotyöstettäviksi.  Polku ideasta kaupalliseksi tuotteeksi on pitkä. Perinteisesti vie vähintään 3–5 vuotta – jopa kauemmin – saada ideavaiheesta tuote markkinoille.</p>
<p><a href="http://www.forestcluster.fi/d/content/value-through-intensive-and-efficient-fibre-supply-2010-2013" target="_blank">Selluloosamuuntokuidut </a>korvaavat puuvillaa ja synteettisiä materiaaleja<br />
”Kehitämme uutta teknologiaa selluloosapohjaisten tekstiilikuitujen valmistukseen. Tavoitteena on ympäristöystävällisempi valmistusmenetelmä ja monikäyttöisempi selluloosamuuntokuitu, jolla voidaan korvata niin puuvillaa kuin synteettisiä öljypohjaisia kuituja entistä laaja-alaisemmin”, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Heikki Hassi Avilon Oy:stä.</p>
<p>Biotalouden vahva trendi heijastuu myös selluloosapohjaisten kuitujen markkinanäkymiin. Ympäristöystävällisen puun toivotaan markkinoilla korvaavan öljypohjaisia kuituja sekä puuvillaa, jonka viljely on hyvin ympäristöä kuluttavaa.</p>
<p>”Muuntokuitujen osuus kaikista tekstiilikuiduista on nyt alle 5 prosenttia, kun puuvillan osuus 30 ja synteettisten kuitujen yli 50 prosenttia. Selluloosamuuntokuidulla on huomattava potentiaali kasvattaa osuuttaan valmistusmenetelmän ja kuidun laadun paranemisen myötä.”<br />
Hassin mukaan Metsäklusteri Oy:n<a href="http://www.forestcluster.fi/d/fi/content/tulevaisuuden-biojalostamo" target="_blank"> <strong>FuBio-ohjelmassa</strong> käynnistetyllä </a>teknologiayhteistyöhankkeella on tärkeä merkitys.<br />
”FuBiossa on koottu yhteen suomalainen selluloosakemian osaaminen, joka tähän asti on ollut hajallaan.”</p>
<p>Avilon on viemässä uutta kuidunvalmistusteknologiaa laboratoriomittakaavasta pilot-tason kautta tehdasmittakaavaisiin kokeisiin ensi vuoden alussa.</p>
<p>Metsäklusterin tiedotteen  26.3.2012 ) mukaan<br />
Lisätietoja: <a href="http://www.forestcluster.fi/d/fi/fc-home">http://www.forestcluster.fi/d/fi/fc-home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aavistus.fi/metsaklusterille-uusia-innovaatioita-perinteisen-liiketoiminnan-ulkopuolelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoden esimerkillisellä työllistäjällä työskentelevät myös osatyökykyiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat</title>
		<link>http://www.aavistus.fi/vuoden-esimerkillisella-tyollistajalla-tyoskentelevat-myos-osatyokykyiset-vammaiset-ja-pitkaaikaissairaat/</link>
		<comments>http://www.aavistus.fi/vuoden-esimerkillisella-tyollistajalla-tyoskentelevat-myos-osatyokykyiset-vammaiset-ja-pitkaaikaissairaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna Karkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Elinkeinorakenne]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>
		<category><![CDATA[kuntoutus]]></category>
		<category><![CDATA[työllisyys]]></category>
		<category><![CDATA[työura]]></category>
		<category><![CDATA[yritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aavistus.fi/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[VATES-säätiö etsi palkittavaksi työnantajaa, joka on uudella tavalla mahdollistanut työntekijän paluun sairaslomalta takaisin tai kehittänyt työoloja ja palkannut vammaisia, pitkäaikaissairaita tai osatyökykyisiä henkilöitä työsuhteeseen. ISS Palvelut Oy valittiin vuoden 2011 esimerkilliseksi työllistäjäksi kehittämänsä monipuolisen työssä pysymisen toimintamallin ansiosta. Tuloksina ovat mm. • Kuntoutustuelta työhön palaavien erityisen korkea osuus 70 %. • Keskimääräisen työuran merkittävä pidentyminen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VATES-säätiö etsi palkittavaksi työnantajaa, joka on uudella tavalla mahdollistanut työntekijän paluun sairaslomalta takaisin tai kehittänyt työoloja ja palkannut vammaisia, pitkäaikaissairaita tai osatyökykyisiä henkilöitä työsuhteeseen. ISS Palvelut Oy valittiin vuoden 2011 esimerkilliseksi työllistäjäksi kehittämänsä monipuolisen työssä pysymisen toimintamallin ansiosta. Tuloksina ovat mm.</p>
<p>• Kuntoutustuelta työhön palaavien erityisen korkea osuus 70 %.</p>
<p>• Keskimääräisen työuran merkittävä pidentyminen 2,6 vuodella 62,6 vuoteen.</p>
<p>• Uusrekrytoinnissa on palkattu osatyökykyisiä henkilöitä ja tehty heidän työllistymiseksi tarpeellisia yksilöllisiä sopeutuksia ja kehittämistoimia. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä satoja osatyökykyisiä henkilöitä normaalissa työsuhteessa.</p>
<p>• Mukana toimintamallissa ovat johto, esimiehet, työyhteisö sekä työterveyshuolto. Toimintaa tuetaan yrityksen sisäisellä työkykyrahastolla.</p>
<p>• Toimintamalli kattaa myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työssä pysymisen tukemisen sekä mahdollisuudet rekrytointiin mm. yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa ja työoloja sopeuttamalla.</p>
<p>Lue tiedote <a href="http://www.vates.fi/Palkitut" target="_blank">VATES:in sivuilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aavistus.fi/vuoden-esimerkillisella-tyollistajalla-tyoskentelevat-myos-osatyokykyiset-vammaiset-ja-pitkaaikaissairaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusiutuvien tavoite toteutuu vain laajoilla määrätietoisilla toimilla</title>
		<link>http://www.aavistus.fi/uusiutuvien-tavoite-toteutuu-vain-laajoilla-maaratietoisilla-toimilla/</link>
		<comments>http://www.aavistus.fi/uusiutuvien-tavoite-toteutuu-vain-laajoilla-maaratietoisilla-toimilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Toikka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aavistus.fi/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Selvitys uusiutuvan energian pullonkauloista: Uusiutuvien tavoite toteutuu vain laajoilla määrätietoisilla toimilla Uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä noin 70 prosenttia on sälytetty energiateollisuuden vastuulle Suomen kansallisessa suunnitelmassa. Energiateollisuus ry:n selvityksen perusteella alan yhtiöillä on riittävät tekniset valmiudet ja suunnitelmat toteuttaa tavoitteisiin tarvittavat investoinnit. Nykykehityksellä Suomi ei kuitenkaan saavuta tavoitteita ilman määrätietoisia toimia investointiesteiden purkamiseksi ja metsäenergiamarkkinoiden tehostamiseksi, ET:n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selvitys uusiutuvan energian pullonkauloista: Uusiutuvien tavoite toteutuu vain laajoilla määrätietoisilla toimilla </strong><br />
Uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä noin 70 prosenttia on sälytetty energiateollisuuden vastuulle Suomen kansallisessa suunnitelmassa. Energiateollisuus ry:n selvityksen perusteella alan yhtiöillä on riittävät tekniset valmiudet ja suunnitelmat toteuttaa tavoitteisiin tarvittavat investoinnit. Nykykehityksellä Suomi ei kuitenkaan saavuta tavoitteita ilman määrätietoisia toimia investointiesteiden purkamiseksi ja metsäenergiamarkkinoiden tehostamiseksi, ET:n toimitusjohtaja <strong>Juha Naukkarinen</strong> sanoo.</p>
<p>Lähde: Energiateollisuus ry.</p>
<p>Lue tiedote kokonaisuudessaan <a href="http://www.energia.fi/ajankohtaista/lehdistotiedotteet/selvitys-uusiutuvan-energian-pullonkauloista-uusiutuvien-tavoite-to" title="Uusiutuvien tavoite toteutuu vain laajoilla määrätietoisilla toimilla ">Energiateollisuus ry:n kotisivulta</a></p>
<p>Lisätietoja:<br />
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60 722<br />
Asiantuntija Pia Oesch, puh. 050 589 0328</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aavistus.fi/uusiutuvien-tavoite-toteutuu-vain-laajoilla-maaratietoisilla-toimilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaisnuoret laimeita ryhtymään yrittäjäksi</title>
		<link>http://www.aavistus.fi/suomalaisnuoret-laimeita-ryhtymaan-yrittajaksi/</link>
		<comments>http://www.aavistus.fi/suomalaisnuoret-laimeita-ryhtymaan-yrittajaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna Karkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Elinkeinorakenne]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aavistus.fi/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Nuoret yrittävät – vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä perustuu vuosina 2010–2011 toteutettuun tutkimushankkeeseen, jossa kerättiin vertailevaa kansainvälistä tietoa suomalaisten, yhdysvaltalaisten ja eteläkorealaisten nuorten yrittäjyysasenteista. Suomalaisnuoret kokevat yhä maamme yrittäjyyskulttuurin epäonnistumisia ja riskejä korostavana, kun yhdysvaltalaisnuorille yrittäjyys merkitsee riskien oton sallimista ja myönteistä yrittäjyysilmapiiriä. Yli puolet suomalaisnuorista ilmoittaakin pelkäävänsä epäonnistumista yrittäjyydessä. Suomalaisten nuorten tavoin enemmistö korealaisista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nuoret yrittävät – vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä</em> perustuu vuosina 2010–2011 toteutettuun tutkimushankkeeseen, jossa kerättiin vertailevaa kansainvälistä tietoa suomalaisten, yhdysvaltalaisten ja eteläkorealaisten nuorten yrittäjyysasenteista.</p>
<p>Suomalaisnuoret kokevat yhä maamme yrittäjyyskulttuurin epäonnistumisia ja riskejä korostavana, kun yhdysvaltalaisnuorille yrittäjyys merkitsee riskien oton sallimista ja myönteistä yrittäjyysilmapiiriä. Yli puolet suomalaisnuorista ilmoittaakin pelkäävänsä epäonnistumista yrittäjyydessä. Suomalaisten nuorten tavoin enemmistö korealaisista koki, että yhteiskunta ei tarjoa riittävästi tukea yrittäjyydelle.</p>
<p>Arvomaailmassa havaittiin samankaltaisuutta kaikissa tutkimusmaissa siinä, että nuoret arvostavat pysyvyyttä ja siten välttävät riskialtista yrittäjyyttä. Valtaa arvostavat nuoret pitävät materiaalista hyvinvointia yrittäjyyttä tärkeämpänä. Yrityksen perustamisen todennäköisyys vähenee myös silloin, jos nuori kokee epävarmuutta ja uhkia omassa elämässään.</p>
<p>Vaikka yhteiskuntavastuuajattelu on nuorten enemmistölle vielä tuntematon asia, osa nuorista odottaa yrityksiltä sosiaalista ja ympäristövastuullista toimintaa. Nuoret näkevät yhteiskuntavastuullisen yrittäjyyden elämäntapana, jonka perustana on ihmisten ja ympäristön asettaminen päätöksenteossa taloudellisen voiton tavoittelun edelle.</p>
<p>Tutkimuksesta kerrotaan <a href="http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/suomalaisnuoret-pit%C3%A4v%C3%A4t-yritt%C3%A4jyytt%C3%A4-riskialttiina-valintana" target="_blank">Nuoristotutkimusseura ry:n sivuilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aavistus.fi/suomalaisnuoret-laimeita-ryhtymaan-yrittajaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomelle pikaisesti kansallinen biotalousstrategia!</title>
		<link>http://www.aavistus.fi/suomelle-pikaisesti-kansallinen-biotalousstrategia/</link>
		<comments>http://www.aavistus.fi/suomelle-pikaisesti-kansallinen-biotalousstrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Toikka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ympäristö ja energia]]></category>
		<category><![CDATA[biotalous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aavistus.fi/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Metsistä, vedestä ja mineraaleista huippuosaamisella uusia arvotuotteita Suomen ICT-alan ja perinteisen metsäteollisuuden äkilliseen rakennemuutokseen tulee reagoida. Jotta Suomi menestyy, tulee sen kasvattaa uusia vahvoja toimialoja. Biotaloudesta on edellytykset tulla Suomen elinkeinoelämälle vahva uusi menestystoimiala. Tämä edellyttää toimivaa yhteistyöverkostoa ja omaa biotalousstrategiaa. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori avasi keskustelun biotalousstrategiasta ja kumppanuusverkoston perustamisesta VTT:n Bioeconomy Forum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Metsistä, vedestä ja mineraaleista huippuosaamisella uusia arvotuotteita</strong></p>
<p>Suomen ICT-alan ja perinteisen metsäteollisuuden äkilliseen rakennemuutokseen tulee reagoida. Jotta Suomi menestyy, tulee sen kasvattaa uusia vahvoja toimialoja. Biotaloudesta on edellytykset tulla Suomen elinkeinoelämälle vahva uusi menestystoimiala. Tämä edellyttää toimivaa yhteistyöverkostoa ja omaa biotalousstrategiaa. VTT:n pääjohtaja <strong>Erkki KM Leppävuori</strong> avasi keskustelun biotalousstrategiasta ja kumppanuusverkoston perustamisesta VTT:n Bioeconomy Forum Finland -tapahtumassa Helsingissä 12.4.2012. </p>
<p>Biotaloudella on kaikki edellytykset nostaa viennin arvoa radikaalisti ja kehittyä hyvinvoinnin uudeksi tukijalaksi Suomessa. Tämä edellyttää valintoja, riskinottoa ja bio-osaamiseen perustuvien teknologioiden kehittämistä ja markkinointia.</p>
<p>Asiantuntija-arvioiden mukaan voitaisiin Suomessa nykyiseen verrattuna uuden tekniikan ratkaisuilla ja monipuolistamisella nostaa esimerkiksi metsäteollisuuden tuotantoarvoa 6 miljardilla eurolla eli 22 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.</p>
<p>Fossiiliset energia- ja materiaalivarannot hupenevat, ympäristöongelmat pahenevat ja maailman väestönkasvu jatkuu. Kehitykseen sopeutuminen edellyttää maailmanlaajuisesti radikaaleja muutoksia tuotantotapoihin, materiaalien käyttöön ja elintapoihin. Biotalous vastaa moneen näistä haasteista ja luo uutta liiketoimintaa.</p>
<p>Esimerkiksi metsäteollisuus voi laajentaa nykyistä toimintaansa komposiittien, biopolttoaineiden, biokemikaalien tuotantoon ja palveluliiketoimintaan. Toimialan kannattavuus kasvaisi samalla merkittävästi.</p>
<p>Lue tiedote kokonaisuudessaan <a href="http://www.vtt.fi/news/2012/20120412_biotalousstrategia.jsp" title="Suomelle pikaisesti kansallinen biotalousstrategia!">VTT:n tiedotteista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aavistus.fi/suomelle-pikaisesti-kansallinen-biotalousstrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millaista ympäristöosaamista Suomessa tarvitaan vuonna 2025?</title>
		<link>http://www.aavistus.fi/millaista-ymparistoosaamista-suomessa-tarvitaan-vuonna-2025/</link>
		<comments>http://www.aavistus.fi/millaista-ymparistoosaamista-suomessa-tarvitaan-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Toikka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ympäristö ja energia]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aavistus.fi/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Ympäristöosaajat2025 -hankkeen väliraportissa esitetään Delfoi-asiantuntijahaastattelujen tulosten pohjalta neljä vaihtoehtoista skenaariota siitä, millaista ympäristöosaamista Suomessa tarvitaan vuonna 2025: Ympäristöosaajat2025–tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Lähde: Finlands Futures Research Centre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ympäristöosaajat2025 -hankkeen väliraportissa esitetään Delfoi-asiantuntijahaastattelujen tulosten pohjalta neljä vaihtoehtoista skenaariota siitä, millaista ympäristöosaamista Suomessa tarvitaan vuonna 2025: </p>
<p><a href="http://www.sykli.fi/upload/media-4f61f8e8d9ac9.pdf">Ympäristöosaajat2025–tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla</a></p>
<p>Lähde: <a href="http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/Finland-Futures-Research-Centre/249618445069700" title="Finland Futures Research Centre">Finlands Futures Research Centre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aavistus.fi/millaista-ymparistoosaamista-suomessa-tarvitaan-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinnarila Game Summit kokoaa peliklusterin verkostoa yhteen</title>
		<link>http://www.aavistus.fi/skinnarila-game-summit-kokoaa-peliklusterin-verkostoa-yhteen/</link>
		<comments>http://www.aavistus.fi/skinnarila-game-summit-kokoaa-peliklusterin-verkostoa-yhteen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritva-Liisa Pulkkinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Osaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[informaatio]]></category>
		<category><![CDATA[peliala]]></category>
		<category><![CDATA[peliklusteri]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[toimialakehitys]]></category>
		<category><![CDATA[trendit]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aavistus.fi/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[(Saimaan ammattikorkeakoulun tiedote 4.5.2012) Skinnarila Game Summit -tapahtuma kokoaa yhteen pelialan yritykset ja tekijät Lappeenrannan Ylioppilastalolla (Laserkatu 10) keskiviikkona 18.4.2012 kello 15.45-22.00. Kyseessä on ensimmäinen tapahtuma EU-rahoitteisessa Game Cluster -hankkeessa, jossa kehitetään Etelä-Suomen pelialaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja Etelä-Suomea kansainvälisesti houkuttelevaksi paikaksi peliyrityksille. - Kyseessä on tiedotus- ja verkostoitumistapahtuma pelialan ja siihen läheisesti liittyvien tekijöiden, kuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Saimaan ammattikorkeakoulun tiedote 4.5.2012)</p>
<p><strong>Skinnarila Game Summit</strong> -tapahtuma kokoaa yhteen pelialan yritykset ja tekijät <strong>Lappeenrannan Ylioppilastalolla</strong> (Laserkatu 10) keskiviikkona <strong>18.4.2012</strong> kello 15.45-22.00.</p>
<p>Kyseessä on ensimmäinen tapahtuma EU-rahoitteisessa Game Cluster -hankkeessa, jossa kehitetään Etelä-Suomen pelialaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja Etelä-Suomea kansainvälisesti houkuttelevaksi paikaksi peliyrityksille.</p>
<p><span id="more-3057"></span></p>
<p>- Kyseessä on tiedotus- ja verkostoitumistapahtuma pelialan ja siihen läheisesti liittyvien tekijöiden, kuten sijoittajien, koulutuksen, alihankkijoiden ja julkaisijoiden edustajille. Se on tarkoitettu erityisesti pelialan yrityksille, kuntien kehitysorganisaatioille, oppilaitosten edustajille, pelialalle pyrkiville opiskelijoille ja sijoittajille, kertoo tuntiopettaja<strong> Jukka Hilvonen</strong> Saimaan ammattikorkeakoulusta.</p>
<p>Skinnarila Game Summit -tapahtumaan osallistuvat näkevät ja kokeilevat eri yritysten pelejä, jotka samalla auttavat ja hyödyttävät pelaajia myös muissa asioissa. Esimerkeiksi käyvät Nitro Gamesin kuntoutuspeli ja Ovelinin kitarasoiton oppimispeli. Paikalla on Nitro Gamesin ja Ovelinin ohella lukuisia isoja pelialan edustajia, kuten Upplause ja IGDA Finland.</p>
<p>-<strong> Tapahtumaan osallistuu myös Japanin julkinen tv-kanava NHK</strong>. Suomi on todella kuuluisa pelialastaan ja start up -henkisyydestä, minkä vuoksi NHK kuvaa tapahtumaa. NHK kuuli Skinnarila Game Summit -tapahtumasta Suomen pelikehittäjien keskusjärjestön, eli IGDA Finlandin kautta, Hilvonen selventää.</p>
<p>Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulu, Wirma Lappeenranta Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Goodkind Oy. Ohjelma aikatauluineen löytyy liitteestä.</p>
<p> <a href="http://www.aavistus.fi/wp-content/uploads/2012/04/Skinnarila_Game_Summit_18042012.pdf">Skinnarila_Game_Summit_18042012</a></p>
<p>Lisätietoja:</p>
<p>Tuntiopettaja Jukka Hilvonen, Saimaan ammattikorkeakoulu puh. 040 483 0439, jukka.hilvonen(at)saimia.fi</p>
<p>Pelisuunnittelija Tomi Jurvanen, Goodkind Oy, puh. 040 555 5139, tomi.jurvanen(at)goodkind.fi</p>
<p>Tiedottaja Hanna Kuusisto, Saimaan ammattikorkeakoulu, puh. 040 514 3294, hanna.kuusisto(at)saimia.fi</p>
<p><strong>http://skinnarilagamesummit.eventbrite.com/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aavistus.fi/skinnarila-game-summit-kokoaa-peliklusterin-verkostoa-yhteen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiateollisuus ry:n gallup: Suomalaisten ydinvoiman kannatus vakaata</title>
		<link>http://www.aavistus.fi/energiateollisuus-ryn-gallup-suomalaisten-ydinvoiman-kannatus-vakaata/</link>
		<comments>http://www.aavistus.fi/energiateollisuus-ryn-gallup-suomalaisten-ydinvoiman-kannatus-vakaata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Toikka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ydinvoima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aavistus.fi/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Ydinvoimaan suhtaudutaan pääosin myönteisesti, nuorten ydinvoimakielteisyys vähentynyt Fukushiman onnettomuus ja muu ydinvoimaan liittyvä uutisointi eivät ole merkittävästi heikentäneet suomalaisten luottamusta ydinvoimaan energialähteenä. Ydinvoiman suosio on pudonnut hieman vuoden ta-kaisesta. Vankka enemmistö, eli noin 65 prosenttia selvän mielipiteen antaneista, suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti. Suomalaisista 42 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti ja 23 prosenttia kiel-teisesti. Neutraalisti suhtautuvia on 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ydinvoimaan suhtaudutaan pääosin myönteisesti, nuorten ydinvoimakielteisyys vähentynyt</em></p>
<p>Fukushiman onnettomuus ja muu ydinvoimaan liittyvä uutisointi eivät ole merkittävästi heikentäneet suomalaisten luottamusta ydinvoimaan energialähteenä. Ydinvoiman suosio on pudonnut hieman vuoden ta-kaisesta. Vankka enemmistö, eli noin 65 prosenttia selvän mielipiteen antaneista, suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti. Suomalaisista 42 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti ja 23 prosenttia kiel-teisesti. Neutraalisti  suhtautuvia on 35 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Energiateollisuus ry:n 28.2. &#8211; 12.3.2012 teettämästä haastattelututkimuksesta.</p>
<p>Lähde: Energiateollisuus ry.</p>
